简要描述:催化燃烧介绍催化燃烧是用催化剂使废气中可燃物质在较低温度下氧化分解的净化方法。所以,催化燃烧又称为催化化学转化。由于催化剂加速了氧
海德能反渗透膜是目前较微细的过滤技术。反渗透膜可阻挡所有溶解的无机分子以及任何相对分子质量大于100的有机物,水分子可通过薄膜成为纯水。对水中二价离子的脱除率较高可达99.5%,对一价离子的脱除率也在95%以上。
相关热词搜索: 进口海德能反渗透膜
访 问 量:
产品分类
Product Category详细介绍
美国海德能公司自1963年创立以来,一直秉承技术研发、产品质量和用户满意的高标准。自1970年以来进入到反渗透膜(RO)领域以来,已成为全球受尊敬和拥有丰富经验的膜产品公司之一。1987年美国海德能公司被日电工集团收购,成为日东全球膜事业部(GMD)的成员,以下是美国海德能主流反渗透膜型号汇总
膜元件类型 | 膜元件型号 | 稳定脱盐率 % | 平均产水量GPD(M3/D) | 运行压力Psi(Mpa) | 产品特点 |
YQS系列 | YQS-4040 | 99 | 3000(11.4) | 150(1.05) | 超低压大通量反渗透膜 高性价比 |
YQS-8040 | 99.5 | 9500(36) | 225(1.55) | 低压高脱盐反渗透膜 高性价比 | |
ESPA系列 | ESPA1-4040 | 99.3 | 2600(9.8) | 150(1.05) | 节能型超低压反渗透膜 大通量 |
ESPA2-4040 | 99.6 | 1900(7.2) | 150(1.05) | 节能型超低压反渗透膜 高脱盐 | |
ESPA4-4040 | 99.2 | 2500(9.5) | 100(0.7) | 节能型超低压反渗透膜 低能耗 | |
ESPA1-7 8040 | 99.3 | 12000 (45.4) | 150(1.05) | 节能型超低压反渗透膜 | |
ESPA2-7 8040 | 99.6 | 9000(34.1) | 150(1.05) | 节能型超低压反渗透膜 | |
ESPA4-7 8040 | 99.2 | 12000(45.4) | 100(0.7) | 节能型超低压反渗透膜 | |
CPA系列 | CPA2-4040 | 99.5 | 2250(8.5) | 225(1.55) | 低压高脱盐反渗透膜 |
CPA3-LD 8040 | 99.7 | 11000(41.6) | 225(1.55) | 低压高脱盐反渗透膜 | |
PROC抗污染系列 | PROC10 8040 | 99.75 | 10500(39.7) | 225(1.55) | 增强型低污染反渗透膜 |
PROC10-LD 8040 | 99.75 | 10500(40) | 225(1.55) | LD技术增强型低污染反渗透膜 | |
PROC20 8040 | 99.5 | 10500(39.7) | 150(1.05) | 节能型低污染反渗透膜 | |
LFC电中性抗污染系列 | LFC1-4040 | ||||
LFC3-LD-4040 | 99.7 | 2100(8.0) | 225(1.55) | 电中性低污染反渗透膜 | |
LFC3-LD 8040 | 99.7 | 11000(41.6) | 225(1.55) | 电中性低污染反渗透膜 | |
SW海水淡化系列 | SWC4-4040 | 99.8 | 1500 | 800(5.52) | 海水淡化反渗透膜 |
SWC4-8040 | 99.8 | 7000 | 800(5.52) | 海水淡化反渗透膜 | |
SWC5-4040 | 99.7 | 1900(7.2) | 800(5.52) | 海水淡化反渗透膜 | |
SWC5 8040 | 99.8 | 9000(34.1) | 800(5.52) | 海水淡化反渗透膜 |
上述产品型号、性能、参数信息仅供参考!且仅列举部分产品!